20.08.2020 | Jarota Jarocin | 4:2 | Ostrovia Ostrów | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
27.08.2020 | KKS Kalisz | 3:3 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
16.09.2020 | Jarota Jarocin | 1:5 | Górnik Konin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
22.09.2020 | Centra Ostrów | 0:1 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
27.09.2020 | Jarota Jarocin | 6:1 | Calisia Kalisz | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
03.10.2020 | Victoria Ostrzeszów | 1:6 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
11.10.2020 | Jarota Jarocin | 3:2 | Sokół Kleczew | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
18.10.2020 | Polonia Leszno | 5:1 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
01.04.2021 | Jarota Jarocin | KKS Kalisz | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
17.04.2021 | Górnik Konin | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
24.04.2021 | Jarota Jarocin | Centra Ostrów | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
08.05.2021 | Calisia Kalisz | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
15.05.2021 | Jarota Jarocin | Victoria Ostrzeszów | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
22.05.2021 | Sokół Kleczew | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
29.05.2021 | Jarota Jarocin | Polonia Leszno | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
05.06.2021 | Ostrovia Ostrów | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Górnik Konin |
|
8 | 21 | 45:13 | 7 | 0 | 1 | |
KKS 1925 Kalisz |
|
8 | 19 | 40:14 | 6 | 1 | 1 | |
Polonia Leszno |
|
8 | 18 | 49:20 | 6 | 0 | 2 | |
Jarota Jarocin |
|
8 | 16 | 25:19 | 5 | 1 | 2 | |
Calisia Kalisz |
|
8 | 12 | 35:23 | 4 | 0 | 4 | |
Sokół Kleczew |
|
8 | 9 | 18:19 | 3 | 0 | 5 | |
Ostrovia Ostrów Wlkp. |
|
8 | 6 | 18:27 | 2 | 0 | 6 | |
Victoria Ostrzeszów |
|
8 | 3 | 5:56 | 1 | 0 | 7 | |
Centra Ostrów Wlkp. |
|
8 | 3 | 10:44 | 1 | 0 | 7 |