09.08.2020 | Jarota II Jarocin | 7:0 | Zieloni Koźminek | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
15.08.2020 | Biały Orzeł | 3:2 | Jarota II Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
23.08.2020 | Jarota II Jarocin | 5:0 | Barycz Janków | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
30.08.2020 | Prosna Kalisz | 1:2 | Jarota II Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
06.09.2020 | Jarota II Jarocin | 6:2 | CKS Zbiersk | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
13.09.2020 | Zawisza Łęka | 1:7 | Jarota II Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
27.09.2020 | Jarota II Jarocin | 4:1 | Strażak Słupia | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
03.10.2020 | GKS Grębanin | 2:3 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
11.10.2020 | Jarota II Jarocin | 7:2 | Pelikan Grabów | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
17.10.2020 | Olimpia Brzeziny | 3:3 | Jarota II Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
25.10.2020 | Jarota II Jarocin | 7:1 | Ogniwo Łąkociny | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
31.10.2020 | LZS Doruchów | 0:7 | Jarota II Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
08.11.2020 | Jarota II Jarocin | 4:2 | LZS Czajków | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
11.11.2020 | LKS II Gołuchów | 2:1 | Jarota II Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
15.11.2020 | Jarota II Jarocin | 7:2 | LKS Czarnylas | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
21.11.2020 | Grom Golina | 0:4 | Jarota II Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarota II Witaszyce |
|
16 | 40 | 76:22 | 13 | 1 | 2 | |
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. |
|
16 | 37 | 50:14 | 12 | 1 | 3 | |
Pelikan Grabów |
|
16 | 33 | 37:23 | 10 | 3 | 3 | |
LZS Doruchów |
|
16 | 32 | 27:28 | 10 | 2 | 4 | |
GKS Grębanin |
|
16 | 31 | 57:28 | 10 | 1 | 5 | |
Olimpia Brzeziny |
|
16 | 26 | 44:33 | 8 | 2 | 6 | |
LKS II Gołuchów |
|
16 | 26 | 38:27 | 8 | 2 | 6 | |
LZS Czajków |
|
16 | 24 | 30:35 | 8 | 0 | 8 | |
Strażak Słupia |
|
16 | 22 | 29:40 | 7 | 1 | 8 | |
LKS Czarnylas |
|
16 | 18 | 29:44 | 5 | 3 | 8 | |
Prosna Kalisz |
|
16 | 17 | 24:36 | 5 | 2 | 9 | |
CKS Zbiersk |
|
16 | 17 | 28:39 | 5 | 2 | 9 | |
Zieloni Koźminek |
|
16 | 16 | 21:40 | 5 | 1 | 10 | |
Zawisza Łęka Opatowska |
|
16 | 16 | 26:39 | 4 | 4 | 8 | |
Ogniwo Łąkociny |
|
16 | 15 | 31:49 | 4 | 3 | 9 | |
Barycz Janków Przygodzki |
|
16 | 12 | 21:48 | 3 | 3 | 10 | |
Grom Golina |
|
16 | 10 | 26:49 | 3 | 1 | 12 |