21.08.2021 | Jarota II Witaszyce | 1:4 | Polonia Środa | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
28.08.2021 | Orkan Jarosławiec | 2:1 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
05.09.2021 | Jarota II Witaszyce | 3:1 | Płomień Nekla | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
11.09.2021 | LZS Cielcza | 5:0 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
19.09.2021 | Jarota II Witaszyce | 3:0 | GKS Żerków | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
25.09.2021 | Lechita Kłecko | 0:1 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
03.10.2021 | Jarota II Witaszyce | 5:0 | Clescevia Kleszczewo | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
10.10.2021 | Suchy Las | 6:3 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
17.10.2021 | Jarota II Witaszyce | 4:1 | 1920 Mosina | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
24.10.2021 | Jarota II Witaszyce | 2:5 | Kłos Zaniemyśl | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
30.10.2021 | Avia Kamionki | 5:1 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
07.11.2021 | Jarota II Witaszyce | 0:4 | UKS Śrem | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
13.11.2021 | Polonia Poznań | 3:1 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
21.11.2021 | Jarota II Witaszyce | 5:3 | Lider Swarzędz | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
27.11.2021 | Lotnik Poznań | 3:1 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
20.03.2022 | Polonia II Środa | 2:2 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
27.03.2022 | Jarota II Witaszyce | 3:1 | Orkan Jarosławiec | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
02.04.2022 | Płomień Nekla | 0:3 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
10.04.2022 | Jarota II Witaszyce | 0:1 | LZS Cielcza | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
16.04.2022 | GKS Żerków | 8:2 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
24.04.2022 | Jarota II Witaszyce | 0:6 | Lechita Kłecko | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
30.04.2022 | Clescevia Kleszczewo | 3:1 | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
08.05.2022 | Jarota II Witaszyce | Suchy Las | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
15.05.2022 | 1920 Mosina | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
21.05.2022 | Kłos Zaniemyśl | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
29.05.2022 | Jarota II Witaszyce | Avia Kamionki | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
04.06.2022 | UKS Śrem | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
12.06.2022 | Jarota II Witaszyce | Polonia Poznań | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
16.06.2022 | Lider Swarzędz | Jarota II Witaszyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
19.06.2022 | Jarota II Witaszyce | Lotnik Poznań | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kłos Zaniemyśl |
|
22 | 53 | 72:23 | 16 | 5 | 1 | |
Polonia II Środa Wlkp. |
|
22 | 49 | 62:30 | 15 | 4 | 3 | |
LZS Cielcza |
|
22 | 41 | 57:38 | 13 | 2 | 7 | |
Lider Swarzędz |
|
22 | 40 | 52:36 | 12 | 4 | 6 | |
Avia Kamionki |
|
22 | 38 | 64:45 | 11 | 5 | 6 | |
UKS Śrem |
|
22 | 36 | 52:28 | 11 | 3 | 8 | |
Polonia Poznań |
|
20 | 33 | 45:40 | 10 | 3 | 7 | |
Lechita Kłecko |
|
22 | 29 | 34:38 | 9 | 2 | 11 | |
KS 1920 Mosina |
|
22 | 28 | 33:40 | 9 | 1 | 12 | |
GKS Żerków |
|
22 | 26 | 25:37 | 7 | 5 | 10 | |
Suchary Suchy Las |
|
22 | 25 | 39:50 | 7 | 4 | 11 | |
Jarota Jarocin |
|
22 | 25 | 42:63 | 8 | 1 | 13 | |
Clescevia Kleszczewo |
|
22 | 25 | 30:47 | 7 | 4 | 11 | |
Lotnik Poznań |
|
21 | 24 | 43:73 | 8 | 0 | 13 | |
Orkan Jarosławiec |
|
22 | 17 | 32:63 | 5 | 2 | 15 | |
Płomień Nekla |
|
21 | 9 | 21:52 | 2 | 3 | 16 |