07.08.2021 | Zawisza Bydgoszcz | 0:2 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
14.08.2021 | Unia Janikowo | 0:0 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
18.08.2021 | Sokół Kleczew | 1:1 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
22.08.2021 | Olimpia Grudziądz | 4:1 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
28.08.2021 | Jarota Jarocin | 0:2 | Kotwica Kołobrzeg | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
04.09.2021 | GKS Przodkowo | 0:1 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
08.09.2021 | Jarota Jarocin | 1:1 | Pogoń II Szczecin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
11.09.2021 | Błękitni Stargard | 0:0 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
18.09.2021 | Jarota Jarocin | 1:2 | Elana Toruń | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
25.09.2021 | Pogoń Nowe Skal. | 1:0 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
02.10.2021 | Jarota Jarocin | 1:2 | Bałtyk Koszalin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
09.10.2021 | Polonia Środa | 1:0 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
16.10.2021 | Jarota Jarocin | 1:3 | Starogard Gd. | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
23.10.2021 | Stolem Gniewino | 1:1 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
31.10.2021 | Jarota Jarocin | 2:2 | Świt Skolwin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
06.11.2021 | Kluczevia Stargard | 0:3 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
13.11.2021 | Jarota Jarocin | 0:0 | Bałtyk Gdynia | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
20.11.2021 | Jarota Jarocin | 2:3 | Zawisza Bydgoszcz | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
12.03.2022 | Jarota Jarocin | 4:2 | Unia Janikowo | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
19.03.2022 | Jarota Jarocin | 1:3 | Sokół Kleczew | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
26.03.2022 | Jarota Jarocin | 1:1 | Olimpia Grudziądz | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
02.04.2022 | Kotwica Kołobrzeg | 1:0 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
09.04.2022 | Jarota Jarocin | 0:1 | GKS Przodkowo | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
15.04.2022 | Pogoń II Szczecin | 1:0 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
23.04.2022 | Jarota Jarocin | 2:0 | Błękitni Stargard | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
27.04.2022 | Elana Toruń | 0:3 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
30.04.2022 | Jarota Jarocin | 0:3 | Pogoń Nowe Skal. | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
07.05.2022 | Bałtyk Koszalin | 2:1 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
14.05.2022 | Jarota Jarocin | 1:2 | Polonia Środa | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
21.05.2022 | Starogard Gd. | 1:3 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
28.05.2022 | Jarota Jarocin | 2:2 | Stolem Gniewino | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
03.06.2022 | Świt Skolwin | 1:2 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
11.06.2022 | Jarota Jarocin | 1:3 | Kluczevia Stargard | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
18.06.2022 | Bałtyk Gdynia | 1:2 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotwica Kołobrzeg |
![]() |
34 | 78 | 72:25 | 24 | 6 | 4 | |
Olimpia Grudziądz |
![]() |
34 | 77 | 77:24 | 24 | 5 | 5 | |
Unia Janikowo |
![]() |
34 | 60 | 62:47 | 18 | 6 | 10 | |
Pogoń II Szczecin |
![]() |
34 | 58 | 60:36 | 16 | 10 | 8 | |
Pogoń Nowe Skalmierzyce |
![]() |
34 | 58 | 54:42 | 17 | 7 | 10 | |
Sokół Kleczew |
![]() |
34 | 56 | 53:39 | 17 | 5 | 12 | |
Świt Skolwin (Szczecin) |
![]() |
34 | 56 | 56:37 | 16 | 8 | 10 | |
Zawisza Bydgoszcz |
![]() |
34 | 50 | 57:51 | 14 | 8 | 12 | |
Błękitni Stargard |
![]() |
34 | 45 | 48:54 | 13 | 6 | 15 | |
Polonia Środa Wlkp. |
![]() |
34 | 43 | 40:63 | 12 | 7 | 15 | |
KP Starogard Gdański |
![]() |
34 | 42 | 44:51 | 11 | 9 | 14 | |
Stolem Gniewino |
![]() |
34 | 41 | 43:66 | 10 | 11 | 13 | |
Jarota Jarocin |
![]() |
34 | 36 | 40:47 | 9 | 9 | 16 | |
Bałtyk Gdynia |
![]() |
34 | 36 | 44:57 | 10 | 6 | 18 | |
GKS Przodkowo |
![]() |
34 | 36 | 40:51 | 9 | 9 | 16 | |
Bałtyk Koszalin |
![]() |
34 | 35 | 40:58 | 9 | 8 | 17 | |
Kluczevia Stargard |
![]() |
34 | 26 | 28:65 | 7 | 5 | 22 | |
Elana Toruń |
![]() |
34 | 21 | 36:84 | 6 | 3 | 25 |