06.08.2022 | Jarota Jarocin | 0:2 | Pogoń II Szczecin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
13.08.2022 | Zawisza Bydgoszcz | 1:2 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
17.08.2022 | Jarota Jarocin | 1:1 | Unia Janikowo | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
20.08.2022 | Cartusia Kartuzy | 1:3 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
27.08.2022 | Jarota Jarocin | 1:2 | Polonia Środa | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
02.09.2022 | Olimpia Grudziądz | 5:1 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
10.09.2022 | Jarota Jarocin | Gednia Gdańsk | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
16.09.2022 | Stolem Gniewino | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
22.09.2022 | Jarota Jarocin | Świt Szczecin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
01.10.2022 | Solec Kujawski | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
08.10.2022 | Jarota Jarocin | Sokół Kleczew | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
15.10.2022 | Vineta Wiolin | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
22.10.2022 | Jarota Jarocin | Błękitni Stargard | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
29.10.2022 | Jarota Jarocin | Pogoń Skalmierzyce | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
05.11.2022 | Unia Swarzędz | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
12.11.20222 | Jarota Jarocin | Bałtyk Gdynia | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
19.11.2022 | Starogard Gdański | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Grudziądz |
![]() |
6 | 16 | 20:1 | 5 | 1 | 0 | |
Zawisza Bydgoszcz |
![]() |
6 | 15 | 18:4 | 5 | 0 | 1 | |
Pogoń II Szczecin |
![]() |
6 | 14 | 9:3 | 4 | 2 | 0 | |
Świt Skolwin (Szczecin) |
![]() |
6 | 13 | 16:4 | 4 | 1 | 1 | |
Gedania Gdańsk |
![]() |
6 | 13 | 17:9 | 4 | 1 | 1 | |
Pogoń Nowe Skalmierzyce |
![]() |
6 | 10 | 12:11 | 3 | 1 | 2 | |
Unia Swarzędz |
![]() |
6 | 10 | 8:8 | 3 | 1 | 2 | |
Błękitni Stargard |
![]() |
6 | 9 | 9:8 | 2 | 3 | 1 | |
Polonia Środa Wlkp. |
![]() |
6 | 9 | 14:17 | 3 | 0 | 3 | |
Unia Janikowo |
![]() |
6 | 7 | 9:10 | 2 | 1 | 3 | |
Sokół Kleczew |
![]() |
6 | 7 | 7:10 | 2 | 1 | 3 | |
Jarota Jarocin |
![]() |
6 | 7 | 8:12 | 2 | 1 | 3 | |
Cartusia Kartuzy |
![]() |
6 | 6 | 7:9 | 2 | 0 | 4 | |
KP Starogard Gdański |
![]() |
6 | 6 | 4:6 | 1 | 3 | 2 | |
Stolem Gniewino |
![]() |
6 | 4 | 5:14 | 1 | 1 | 4 | |
Vineta Wolin |
![]() |
6 | 3 | 8:23 | 1 | 0 | 5 | |
Bałtyk Gdynia |
![]() |
6 | 2 | 4:14 | 0 | 2 | 4 | |
Unia Solec Kujawski |
![]() |
6 | 1 | 4:16 | 0 | 1 | 5 |