
Piłkarze Jaroty Jarocin zajęli 10. miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji Fair-Play rundy jesiennej III ligi gr. 2.
Klasyfikacja Fair-Play po rundzie jesiennej w III lidze:
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| 1. | Chemik Bydgoszcz | 33 | 31 | 1 |
| 2. | Sokół Kleczew | 33 | 29 | 2 |
| 3. | KKS 1925 Kalisz | 33 | 29 | 2 |
| 4. | Wda Świecie | 34 | 34 | 0 |
| 5. | Gwardia Koszalin | 34 | 32 | 1 |
| 6. | Polonia Środa Wlkp. | 35 | 33 | 1 |
| 7. | Górnik Konin | 36 | 34 | 1 |
| 8. | Elana Toruń | 39 | 35 | 2 |
| 9. | Świt Skolwin | 40 | 36 | 2 |
| 10. | Jarota Jarocin | 43 | 39 | 2 |
| 11. | Bałtyk Gdynia | 44 | 38 | 3 |
| 12. | Lech II Poznań | 44 | 36 | 4 |
| 13. | Pogoń II Szczecin | 46 | 43 | 1 |
| 14. | GKS Przodkowo | 46 | 42 | 2 |
| 15. | Pogoń Lębork | 46 | 42 | 2 |
| 16. | Vineta Wolin | 49 | 43 | 3 |
| 17. | Leśnik Manowo | 49 | 41 | 4 |
| 18. | KS Chwaszczyno | 56 | 46 | 5 |
Kolumny oznaczają: miejsce, nazwę drużyny, liczbę punktów karnych (1 punkt karny za żółtą kartkę, 2 punkty za czerwoną kartkę), ilość żółtych kartek, ilość czerwonych kartek. Przy równej ilości punktów karnych o miejscu decyduje mniejsza liczba otrzymanych czerwonych kartek.