02.09.2023 | Stal Pleszew | 0:0 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
09.09.2023 | Czech Ostrzeszów | 1:2 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
16.09.2023 | Jarota Jarocin | 3:4 | KKS Kalisz | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
23.09.2023 | Ostrovia Ostrów | 0:2 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
30.09.2023 | Jarota Jarocin | Nowe Skalm. | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
07.10.2023 | Jarota Jarocin | Stal Pleszew | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
14.10.2023 | Jarota Jarocin | Czech Ostrzeszów | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
22.10.2023 | KKS Kalisz | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
28.10.2023 | Jarota Jarocin | Ostrovia Ostrów | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
04.11.2023 | Nowe Skalm. | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKS 1925 Kalisz |
|
4 | 12 | 15:4 | 4 | 0 | 0 | |
Jarota Jarocin |
|
4 | 7 | 7:5 | 2 | 1 | 1 | |
AP Czech Ostrzeszów |
|
4 | 6 | 9:4 | 2 | 0 | 2 | |
Stal Pleszew |
|
3 | 4 | 8:4 | 1 | 1 | 1 | |
Ostrovia Ostrów Wlkp. |
|
2 | 0 | 0:6 | 0 | 0 | 2 | |
AP Nowe Skalmierzyce |
|
3 | 0 | 0:16 | 0 | 0 | 3 |