26.08.2023 | Prosna Chocz | 1:3 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
30.08.2023 | Jarota Jarocin | 0:3 | LKS Gołuchów | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
02.09.2023 | Czarni Dobrzyca | 3:3 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
16.09.2023 | Jarota Jarocin | 2:3 | Stal Pleszew | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
23.09.2023 | Antonio Jarocin | 1:7 | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
07.10.2023 | Jarota Jarocin | Prosna Chocz | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
14.10.2023 | LKS Gołuchów | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
21.10.2023 | Jarota Jarocin | Czarni Dobrzyca | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
04.11.2023 | Stal Pleszew | Jarota Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER | |
11.11.2023 | Jarota Jarocin | Antonio Jarocin | RELACJA Z MECZU / BRAMKI Z MECZU / TRENER |
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS Gołuchów |
|
5 | 15 | 46:6 | 5 | 0 | 0 | |
Stal Pleszew |
|
5 | 10 | 38:13 | 3 | 1 | 1 | |
Prosna Chocz-Kwileń |
|
5 | 7 | 24:15 | 2 | 1 | 2 | |
Jarota Jarocin |
|
5 | 7 | 15:11 | 2 | 1 | 2 | |
Antonio Jarocin |
|
5 | 3 | 14:46 | 1 | 0 | 4 | |
Czarni Dobrzyca |
|
5 | 1 | 8:54 | 0 | 1 | 4 |